Freelancer Community Network
Deutscher Freelancer Server Foren-Übersicht
SuchenSuchen   MitgliederlisteMitgliederliste   BenutzergruppenBenutzergruppen  ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin    RegistrierenRegistrieren 
Portal - Album - Player Stats - Teamspeak - Spenden - IRC Chat

Board Navigation
» Portal
» Forum
» Mitgliederliste
» FAQ
» Suchen

Content Navigation
» Album
» Player Stats
» Teamspeak
» Spenden

Charinterface
» Control Panel
»» Bankschalter
»» Rename Log
»» Freelancer Karte

PayPal Spenden


Statistik
Wir haben 5197 registrierte Benutzer.
Der neueste Benutzer ist Kani.

Unsere Benutzer haben insgesamt 110236 Beiträge geschrieben. insgesammt 4746 Beiträge
 

Links

DFLS
FLListServer
UniQ Host
Templer Gaming
Teamspeak
Station Network

FLSDCT        dortmund.jpg    hhc.gif    dfls.jpg    berlin88x31.gif    flgzminive7.jpg    

FLStats

DFLS Ranking list
Pos Name Rank Kills Time Online Missions Systems Bases Holes Last Login
1 ~}Hunted{~Nemesis 89 13 93:49:14 0 13 9 16
2 [alte_Männer]=Vielfrass 89 189,475 1975:52:26 14933 43 40 56
3 Mark<K-A-T> 89 29,966 694:00:25 2762 45 89 72
4 Vision 89 39,983 1104:37:48 3231 45 163 118
5 KingOfDragon-Jäger' 89 17,290 240:05:42 1009 34 40 56
6 KingOfDragon-Jäger 89 127,375 1515:34:22 4477 45 162 118
7 [alte_Männer]=Tito 89 46,162 550:46:58 3676 43 77 90
8 Strizzi 86 16,171 426:01:41 1320 39 51 52
9 SAARLager_1 84 24 9:59:57 2 3 9 0
10 SKYLORD 83 12,985 285:18:31 1104 41 56 54
11 ]HM[-Legénde 82 49 38:56:30 5 15 13 16
12 BTB~AntoniusMagnus 79 13,832 248:26:29 968 44 153 116
13 [Red-Eagle]=Camion 79 39 49:45:19 2 30 13 26
14 Tapur 78 19,480 448:35:40 1860 44 115 50
15 Janis_Joplin 78 2,650 72:14:23 231 35 95 18
16 Reggae-Gandalf 75 7,377 214:37:55 471 45 163 116
17 [alte_Männer]=Tito? 72 426 122:24:38 36 13 16 14
18 Golden_Hind 70 3 30:36:06 0 35 36 28
19 F!rebird 70 1,714 127:43:00 133 21 25 22
20 [RPG]>Eventkasse 67 0 3:53:27 0 13 11 0
21 =[SAMURAI]=Katsumoto 67 970 14:33:43 81 9 8 8
22 Luna 67 789 23:57:58 55 14 19 22
23 ARC-170 67 3,013 31:28:46 177 14 8 14
24 ~skyblaster³~ 67 1,344 31:53:49 67 34 54 68
25 sparks 67 9,509 539:01:56 619 44 124 76
26 Skunk 66 6,195 129:00:07 381 44 102 70
27 Snail 66 3,550 47:43:03 346 14 16 16
28 Altreucher 64 24 44:19:03 0 38 82 34
29 ~°K/\|/\/°~ 64 282 207:01:44 6 22 20 30
30 [alte_Männer]=Wolf 64 24,950 1043:09:59 1616 15 20 20
31 :Zoner: 64 140 84:19:03 0 45 160 118
32 )SMC(>Lampengeist 63 0 7:44:01 0 12 13 8
33 [BB]-BIoodAdler 63 71 25:13:09 1 12 10 12
34 Cpt.Häddock 63 55 17:28:53 0 18 29 14
35 Tanja_Sky 63 6,214 232:41:19 495 26 19 32
36 PHunter 62 771 129:55:02 0 44 150 72
37 BrutusMaximus 62 5,114 136:15:42 400 43 102 72
38 ~}B/\NDITOS{~Sun 62 0 14:39:54 0 16 9 14
39 BTB~Gandalf 62 5,069 81:38:43 435 45 163 112
40 ~{PlateKnight}~GunCell 61 3 5:01:11 0 10 5 6
41 unnamed 60 1,142 46:33:35 108 18 32 20
42 ]HM[-Haxor 59 7,011 361:03:36 616 33 21 36
43 Ralph_Wiggum 59 11 4:15:57 0 13 13 2
44 Soprano 58 1,135 21:45:12 103 14 12 16
45 [Black_Eagle]Treibholz 58 1,092 30:38:22 100 16 18 18
46 Winie_Pooh_1* 57 1,076 17:46:25 70 16 4 20
47 -Amelie- 57 1,030 41:09:25 69 27 17 30
48 [alte_Männer]=Torent 57 2,076 62:12:12 161 16 11 20
49 -=COYOTE=- 55 1,796 41:07:32 144 22 33 24
50 -]White|Eagle[-Falcon 55 150 534:25:10 17 23 15 30
51 Winie_Pooh_2. 55 892 21:25:10 70 17 11 18
52 [Allianz]>Lager 55 0 9:08:57 0 8 5 0
53 ~KARAWANSERAI~ 55 4,190 101:13:50 322 20 11 18
54 Sync³ 54 0 35:04:14 0 24 46 18
55 Abraxas 54 3,487 86:05:29 288 15 8 16
56 Treibholz³ 54 355 27:14:16 13 28 28 20
57 [alte_Männer]=Tito²³ 54 5,827 94:02:38 476 21 28 36
58 Vision. 53 1 29:49:50 0 17 9 16
59 Inferie 53 918 26:45:00 104 21 35 14
60 ]HM[-Walküre 53 1,095 346:11:46 92 14 8 14
61 Epyon 53 3,131 318:57:54 213 36 28 40
62 Ostfriese 53 15 2:37:47 0 17 12 6
63 Marki 52 3,145 122:49:47 227 44 81 54
64 Laika 52 1,764 21:56:42 117 14 12 14
65 Woodstock* 52 859 29:03:53 68 20 34 16
66 MdI 52 19 11:47:19 6 14 22 8
67 FreeTrader 51 0 52:18:53 0 22 17 14
68 MONSTER's-Sniper 51 461 143:19:24 49 11 10 8
69 iCE 51 3,675 149:10:04 115 42 103 32
70 Günni 51 2,815 77:27:54 287 40 91 62
71 phi95 51 2,833 125:19:10 166 44 93 60
72 Gra\/itas 51 0 34:13:28 0 12 8 10
73 Gravitas 51 0 29:06:28 0 14 10 14
74 Warmduscher 51 493 18:26:46 41 17 29 22
75 [Red-Eagle]=Nomadentrek 51 3,697 89:03:17 218 16 10 24
76 [SHADOW]DARK~Earth 51 0 41:58:25 0 14 13 16
77 nils 50 0 15:07:24 0 27 18 12
78 )SMC(>Goldmarie 50 0 9:02:01 0 17 13 4
79 [alte_Männer]=Gr!ngo 50 493 18:42:22 29 14 15 18
80 -]White|Eagle[-Irenidae 50 269 80:06:03 22 10 6 4
81 [BB]-Heimatschutz° 50 0 4:58:57 2 22 6 24
82 ~O-O~ 50 489 17:44:19 31 18 17 20
83 [Jem'Hadar]-Omet'iklan 49 14 29:11:15 0 13 11 18
84 ~{PlateKnight}~Taranìs 49 7 12:18:52 0 16 8 10
85 ~{PlateKnight}~Bowen 48 0 18:13:11 0 19 5 16
86 [alte_Männer]=Wolf` 48 1,652 968:17:59 142 31 25 26
87 Planlos_über_All 48 304 21:15:55 0 13 15 16
88 [Allianz]>Trader 48 33 93:32:25 0 43 66 98
89 Roger_40 48 1,471 34:03:42 87 44 128 102
90 Vayeathe 48 696 18:53:25 56 15 15 12
91 Treibholz 48 337 133:10:42 11 40 101 56
92 PromisesToKeep 47 330 19:15:56 19 19 13 14
93 )SMC(>Riese 47 2,213 40:43:44 157 13 7 12
94 Wandulf 47 1,878 65:55:27 165 45 101 50
95 Hathor 47 1,438 55:38:32 90 16 21 16
96 Crisu_der_Drache 47 350 16:00:47 53 20 26 24
97 ~{PIateKnight}~Taranis 47 1,492 23:39:21 91 23 14 16
98 )SMC(>Die_goldene_Gans 47 4 19:05:08 0 32 30 22
99 --bonded_warehouse-- 47 8 5:05:31 0 16 28 6
100 Madlex 47 71 26:52:43 0 42 138 56
101 )SMC(*Drosselbart* 47 0 8:21:40 0 11 7 10
102 Tuarek 47 3,121 511:51:44 193 44 117 102
103 ~{PlateKnight}~Gáréth 47 9 18:07:45 0 19 9 14
104 [AIIianz]>Tanja_Sky 47 2 20:01:21 0 29 30 22
105 Salom.Smazan 47 398 16:18:49 36 25 26 40
106 Locutus 46 394 11:21:04 29 18 21 24
107 Rocketman 46 303 41:19:41 24 18 20 22
108 uepsilon 46 774 24:58:11 62 24 22 46
109 Strike*Eagle 46 350 14:05:06 25 13 8 18
110 )SMC(>Der_Eisenhans 46 1,742 62:07:26 26 18 9 18
111 )SMC(>Lion_King 46 98 6:08:34 5 12 8 10
112 Flamme 46 683 44:33:01 46 43 123 50
113 |Geriatrieschwester| 46 31 39:37:28 0 17 10 20
114 MONSTER's-Zombie 46 3 8:58:34 0 11 21 8
115 Irrsinn.INC 46 5 6:12:58 0 14 16 16
116 ***///A\\\*** 46 0 12:36:44 0 11 7 10
117 ]HM[-Earth´]X[ 46 255 12:40:51 11 26 22 10
118 [Allianz]>Shooter 46 2,769 57:19:40 210 26 37 44
119 [Allianz]>Depot 46 0 4:22:44 0 5 3 0
120 [Phoenix]frostbite 46 905 58:29:24 65 15 15 18
121 []5th-House[]~Belvedere 46 260 8:15:27 20 13 13 16
122 [Allianz]Papperlapapp 46 509 68:55:48 20 29 66 8
123 ~}B/\NDITOS{~Sun³ 46 0 1:18:20 0 11 4 8
124 Warship-[X-221] 46 968 101:38:23 84 17 14 20
125 Yen-Lo-Wang 46 4 7:50:46 5 10 12 6
126 [alte_Männer]=Tito² 46 1,660 42:07:33 142 19 28 24
127 [BB]-BloodEagle 45 612 94:52:50 39 19 12 20
128 )SMC(>Märchenschloss 45 0 8:43:18 0 22 14 4
129 Gauckler 45 157 45:47:05 1 28 52 32
130 Gunman 45 258 12:27:56 22 16 14 18
131 MONSTER's-Ambush 45 5,422 434:46:03 500 12 10 10
132 ~}B/\NDlTOS{~Dâmøñ 45 0 2:04:49 0 10 6 8
133 Camiro 45 994 49:51:35 65 20 15 24
134 [Jem'Hadar]-Omet'iklan³ 45 13 63:12:41 0 22 19 30
135 Quant_der_Finsternis 45 1,766 88:26:08 153 26 67 42
136 lukas2003 45 227 10:02:49 27 11 11 4
137 )SMC(*DrosseIbart* 45 0 5:21:28 0 13 9 14
138 New-Horizons 45 60 31:43:22 0 42 80 48
139 [KoS]Bourny 45 808 73:17:19 59 17 17 22
140 Yo 45 2,103 24:17:31 146 24 26 14
141 )Biertrinker(-Eusi² 45 1 15:36:35 0 17 12 12
142 X-Wing 45 721 26:55:44 25 43 103 58
143 TheCore_Kénny 45 20 18:03:55 0 36 127 30
144 K-Pax 45 15,816 210:26:29 1082 34 25 22
145 **Freakmaster.LE** 45 577 33:40:21 11 40 80 48
146 ~}B/\NDITOS{~Sun² 45 0 3:20:38 0 12 6 10
147 Elite 45 314 13:35:27 20 11 13 10
148 Schlachtlicht 45 257 9:34:45 11 15 13 18
149 [Jem'Hadar]-Omet'iklan´ 44 13 9:24:45 0 30 29 20
150 )SMC(>AzraeI² 44 0 22:32:06 0 13 11 16
151 MONSTER's-Claw 44 805 91:47:35 74 11 9 8
152 FNZ 44 612 13:30:23 38 12 12 10
153 DesperateHouseman 44 300 8:06:44 9 12 16 10
154 Antonio 44 618 34:29:55 51 14 12 18
155 Strizzì 44 121 3:19:36 8 11 7 8
156 )SMC(°Drosselbart° 44 0 13:51:25 0 10 8 10
157 )SMC(>Zwerg_Nase 44 0 2:17:33 0 11 8 6
158 )SMC(>Teufel 44 0 2:10:40 0 11 7 6
159 )SMC(>Kaiser 44 0 1:07:29 0 10 7 4
160 Ogdru~Jahad 44 417 66:48:42 23 17 17 20
161 ~{PlateKnight}~Gawain^² 44 3 134:13:58 0 23 13 24
162 Reggae-Gandalf² 44 2,165 90:39:28 191 42 105 52
163 Kelly 44 1,449 58:56:45 121 44 92 44
164 NIX_gut 44 6,085 95:54:56 506 37 68 38
165 )SMC(>Sindbad 43 635 13:16:23 50 12 5 16
166 GummiAdler 43 622 16:36:53 59 11 20 8
167 -]White|Eagle[-Falcon² 43 20 92:21:53 6 13 12 18
168 [BB]-BIoodAdIer 43 313 8:35:09 22 12 9 10
169 )SMC(>40Räuber-der1. 43 233 7:33:45 0 12 8 14
170 Хero~соpy 43 717 90:32:26 157 14 18 20
171 _Mоnk_d 43 416 66:19:56 83 13 13 16
172 )SMC(>AzraeI 43 0 22:52:07 0 12 10 12
173 McGrey 43 641 146:45:47 63 42 55 34
174 fnz_- 43 252 6:29:10 21 13 11 14
175 ~{PlateKnight}~Zándálór 43 0 6:47:35 0 16 6 8
176 )SMC(>GestiefelterKater 43 2,107 61:27:24 232 20 12 28
177 )SMC(>40Räuber-der6. 43 1 1:34:32 0 10 10 10
178 )SMC(°DrosseIbart° 43 0 4:47:53 0 10 7 8
179 .°EllusionisT°. 43 6 50:13:42 0 13 10 10
180 Hessians-BeTa-TeStEr 43 891 100:38:55 77 26 17 26
181 )SMC(>Brummbär 43 0 6:44:57 0 10 9 4
182 kombatzwerg 43 7,257 485:05:53 192 44 133 86
183 [Bad~Boys]Poofer* 43 0 0:59:34 0 10 5 10
184 L|ttIeG|rI 43 68 14:36:36 5 12 7 12
185 [Allianz]>Papperlapapp° 43 162 22:57:13 0 33 80 18
186 Haiduk 43 153 38:47:53 9 27 24 22
187 [Allianz]>Kon_Ban_Wa' 43 141 24:38:12 10 39 59 44
188 MUCK 43 364 35:43:40 37 16 19 14
189 Let's_Rock 43 166 42:04:12 11 19 26 26
190 KittenPaw[R] 42 1,459 95:13:26 75 36 60 52
191 Hollow 42 406 23:20:29 24 45 26 46
192 Fonzie 42 375 12:40:21 26 12 11 10
193 Rebel°Rouser 42 168 7:57:30 12 9 9 8
194 Unbekannter_Nr.2 42 214 15:50:04 15 13 14 8
195 ~{PlateKnight}~Taran|s 42 33 54:46:39 2 30 18 10
196 )SMC(>40Räuber-der2. 42 437 11:32:07 0 12 9 14
197 Felix 42 342 25:12:00 23 39 45 34
198 Agahiron 42 262 18:06:16 13 19 23 32
199 **Jotto** 42 184 14:24:39 27 12 16 14
200 Strìzzi 42 157 5:11:52 9 12 9 12
201 \>STYLE</ 42 614 122:43:44 32 26 17 26
202 MONSTER's-Skull 42 137 14:10:55 12 11 15 6
203 )SMC(>Froschkönig 42 0 6:38:47 0 35 15 14
204 )SMC(>Rübezahl 42 0 0:45:48 0 9 5 2
205 [Red-Eagle]=T´rek° 42 143 32:42:46 0 30 21 26
206 SIRISS 42 571 34:51:32 86 35 55 24
207 )SMC(>Max 42 0 6:55:36 0 23 13 4
208 Yo. 42 0 6:29:57 0 10 8 10
209 []5th-House[]-Belvedere 42 262 10:19:31 19 12 13 14
210 Chemo 42 1,819 79:40:44 164 43 119 72
211 Bruno_Bär 42 2,127 142:12:43 178 42 104 52
212 Drahdiwaberl 42 1,859 84:44:33 31 18 22 28
213 GanFort 42 214 36:18:08 15 39 34 50
214 Reggae-Gandalf²³ 42 0 3:56:42 0 19 54 8
215 ]HM[-Defender-]18[ 42 263 185:57:26 17 15 9 16
216 DHL_Guardener 42 465 24:42:44 39 19 12 14
217 Gunstore 41 0 8:22:46 0 1 2 0
218 |<HANSE>|-Iceman 41 1 19:12:05 0 31 26 20
219 [SiriusEscorts]Space 41 552 39:52:11 19 27 29 34
220 Lucky_Red 41 122 5:34:20 3 13 8 10
221 ~\/\/lN/\MP~ 41 1,269 54:25:45 86 24 16 30
222 Melodiale_Genialität 41 1,440 191:58:57 113 26 17 26
223 )SMC(>Goldesel 41 0 4:26:20 0 16 10 8
224 Pacman 41 4 40:01:56 0 39 35 48
225 DarkOne 41 3 7:30:14 0 11 9 8
226 Onix. 41 0 5:25:58 0 13 9 12
227 DougHeffernan 41 1,840 112:34:38 169 18 14 18
228 SpenceOlchin 41 1,324 81:35:22 121 19 17 22
229 [BB]-SteppenFalke 41 346 25:24:05 22 27 27 24
230 ***_KAMIKATSE_*** 41 446 22:10:19 22 43 69 70
231 ~}B/\NDITOS{~Typhon² 41 0 3:38:25 0 10 7 8
232 )Mystery( 41 926 21:00:25 67 13 9 10
233 MONSTER's-Hammer 41 9 2:07:49 0 11 16 8
234 Morrie 41 10 5:29:38 0 13 16 2
235 Lorenzo_Ibanez 41 243 15:41:53 1 29 33 28
236 hier_ist_nix_drinn 41 0 29:26:20 0 34 58 40
237 ~Serena~ 41 0 1:18:50 0 10 5 6
238 *I*-Boandlkramer-*I* 41 354 29:02:03 4 44 127 102
239 Woodstock³ 41 1,756 63:28:50 157 20 25 24
240 [NNK]§Yuudai§ 41 88 109:07:37 14 13 9 14
241 }~Assesine~{ 41 632 25:15:24 56 25 19 30
242 Schwendl 41 23 6:35:54 0 13 14 6
243 [Union]>Sturmvogel 41 45 33:12:02 0 26 56 40
244 Amadeo°Rossi 41 461 15:27:22 35 12 17 14
245 Hotdog 41 8,901 226:07:38 643 41 58 52
246 Reggae-Gandalf³ 41 0 10:03:55 0 22 28 10
247 [Allianz]>Holiday² 41 0 57:25:10 0 28 30 10
248 )SMC(>40Räuber-der3. 40 168 5:50:52 0 13 7 14
249 Glump 40 152 11:51:44 12 12 15 4
250 Wadlzwicker 40 184 10:16:51 15 16 13 16
251 V.I.K.I. 40 213 31:47:55 17 14 12 16
252 MONSTER's-Shark 40 0 12:22:10 1 19 14 18
253 )SMC(>Azrael² 40 0 10:01:35 0 11 10 10
254 ]HM[-Defender-]91[ 40 289 50:53:39 27 18 17 18
255 MONSTER's-Plague 40 94 51:05:13 6 15 15 16
256 Zwidawurzn 40 167 6:26:37 12 13 15 12
257 [alte_Männer]=Tolot² 40 0 8:19:05 0 17 11 12
258 )SMC(>Hans_im_Glück 40 0 12:36:44 0 21 16 6
259 Nixhatmal 40 316 17:06:45 14 41 68 90
260 MONSTER's-Stormbringer 40 123 3:18:24 9 11 7 8
261 Strìzzì 40 115 5:59:47 6 12 12 12
262 MONSTER's-Destroyer 40 14 2:03:44 0 12 14 14
263 MONSTER's-Eraser 40 598 62:57:38 51 21 14 20
264 MONSTER's-Snake 40 188 14:00:39 13 11 11 10
265 MONSTER's-Bones 40 884 58:21:00 63 13 14 12
266 Vision² 40 5 254:42:44 2 18 15 16
267 SAARLager_2 40 1 2:39:29 0 1 2 0
268 ]HM[-Transporter-]01[ 40 0 11:02:33 0 16 24 12
269 Hallali 40 0 2:09:42 0 10 6 6
270 Wrack 40 0 6:32:59 0 13 10 10
271 MONSTER's-Demolisher 40 1,135 131:49:48 86 11 11 8
272 MONSTER's-Diabolic 40 474 57:29:12 35 14 16 14
273 [Rebellen]>Rookie 40 0 5:04:48 0 22 15 10
274 Strizzí 40 0 25:37:38 0 11 10 8
275 L|ttleG|rl 40 36 33:21:37 2 11 12 12
276 K!ngOfDragon~Jäger 40 430 15:49:44 19 15 19 24
277 TyranosProtector 40 2,535 87:38:36 99 40 30 54
278 NeoN 40 1,050 60:33:46 86 41 81 40
279 Toledo 40 0 28:05:16 0 14 7 14
280 ToIedo 40 0 78:32:12 0 12 6 10
281 [Red-Eagle]=L/T 40 2 3:53:13 0 11 6 6
282 Instant~Karma! 40 435 25:51:37 29 11 11 8
283 .:Nebraska:. 40 207 69:30:33 23 16 9 14
284 {TSQ}~Phantom 39 215 56:33:15 21 14 10 16
285 Holiday-Eventlager 39 0 1:18:56 0 1 2 0
286 [Jem'Hadar]-Depot 39 0 4:39:09 0 14 16 18
287 )SMC(>Karawane 39 0 5:07:31 0 20 11 0
288 -]White|Spatz[-Xanthos 39 0 3:17:57 0 9 6 8
289 [Rebellen]>T´rek 39 9 8:27:11 0 31 22 24
290 )SMC(>Azrael 39 0 10:02:04 0 10 10 8
291 Gott_Steinar 39 1,037 46:48:32 39 30 22 40
292 Sue_Shi 39 941 222:17:29 82 30 25 30
293 Konishiki 39 210 21:30:43 19 10 11 6
294 >>Q_Q<< 39 135 3:46:41 10 14 11 12
295 TRENT 39 8 28:47:26 0 30 61 38
296 MONSTER's-Loop 39 134 3:34:50 9 10 9 6
297 Witti_aka_feldwebel 39 246 26:23:39 64 23 37 22
298 Flammé 39 45 6:25:01 1 8 6 2
299 ~Malocher~ 39 345 8:55:51 19 15 11 16
300 MONSTER's-Evolver 39 207 10:31:28 14 13 12 14




Space Pilot 3Ktemplate 2002-2005 Jakob Persson (Edit by Crazy)

Powered by phpBB © 2001-2005 phpBB Group