Freelancer Community Network
Deutscher Freelancer Server Foren-Übersicht
SuchenSuchen   MitgliederlisteMitgliederliste   BenutzergruppenBenutzergruppen  ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin    RegistrierenRegistrieren 
Portal - Album - Player Stats - Teamspeak - Spenden - IRC Chat

Board Navigation
» Portal
» Forum
» Mitgliederliste
» FAQ
» Suchen

Content Navigation
» Album
» Player Stats
» Teamspeak
» Spenden

Charinterface
» Control Panel
»» Bankschalter
»» Rename Log
»» Freelancer Karte

PayPal Spenden


Statistik
Wir haben 5230 registrierte Benutzer.
Der neueste Benutzer ist Deckaio.

Unsere Benutzer haben insgesamt 110454 Beiträge geschrieben. insgesammt 4762 Beiträge
 

Links

DFLS
FLListServer
UniQ Host
Templer Gaming
Teamspeak
Station Network

FLSDCT        dortmund.jpg    dfls.jpg    hhc.gif    berlin88x31.gif    flgzminive7.jpg    

FLStats

DFLS Ranking list
Pos Name Rank Kills Time Online Missions Systems Bases Holes Last Login
1 HOOD 89 107,306 1393:04:27 6465 45 163 118
2 [alte_Männer]=Vielfrass 89 189,492 1976:12:43 14935 43 40 56
3 Vision 89 40,008 1106:30:29 3233 45 163 118
4 KingOfDragon-Jäger' 89 17,300 240:21:41 1009 34 40 56
5 KingOfDragon-Jäger 89 127,421 1515:52:07 4477 45 162 118
6 [alte_Männer]=Tito 89 46,173 550:54:44 3676 43 77 90
7 Strizzi 87 16,967 436:54:45 1380 39 51 52
8 Nocker_2 85 0 102:01:05 0 45 153 116
9 SKYLORD 83 13,010 286:13:45 1106 41 56 54
10 [alte_Männer]=Obiwan 82 1,717 89:02:30 113 44 133 116
11 [alte_Männer]=Odin 79 21,414 311:58:38 1385 25 44 52
12 [alte_Männer_Gue] 79 13,334 247:00:42 926 37 64 42
13 Tapur 78 19,578 450:02:27 1870 44 115 50
14 [alte_Männer]=Vielfraß! 74 236 95:54:04 18 18 19 18
15 [alte_Männer]=Tito? 72 436 124:20:34 36 16 16 20
16 Golden_Hind 70 3 31:40:17 0 35 36 28
17 ~Hydrophobia~ 69 73 53:46:54 4 12 10 12
18 sparks 69 9,723 546:08:48 636 44 124 76
19 Soprano 69 2,063 36:10:50 203 14 12 16
20 Skunk 68 10,292 215:52:42 480 45 105 76
21 =[SAMURAI]=Katsumoto 68 1,511 21:22:30 124 11 9 12
22 Svarog 65 3,278 44:34:02 219 27 27 38
23 MONSTER's-Ambush 65 5,809 461:57:55 533 12 10 10
24 Eusi 64 3,351 410:01:23 349 34 22 38
25 -]White|Eagle[-Pegasus° 64 0 73:15:58 0 26 16 16
26 ~°K/\|/\/°~ 64 282 211:14:24 6 23 20 32
27 [alte_Männer]=Wolf 64 24,950 1046:53:26 1616 15 20 20
28 -]White|Eagle[-Pegasus 63 516 1829:14:52 58 23 16 36
29 -]White|Eagle[-Pegasus³ 63 0 63:43:09 0 20 14 26
30 Cpt.Häddock 63 55 18:29:04 0 18 30 14
31 )SMC(>Lampengeist 62 0 7:56:11 0 12 13 8
32 M0NSTER 62 0 3:31:07 0 9 14 4
33 ~KARAWANSERAI~ 62 5,389 113:46:58 410 20 11 18
34 ~{PlateKnight}~GunCell 61 3 5:09:12 0 10 5 6
35 WhiteStrike 60 2,880 101:07:12 226 44 72 66
36 Wallace 60 1,561 298:18:37 124 20 18 26
37 ]HM[-Haxor 60 7,221 368:20:03 632 33 21 36
38 Eagles_Hickey 60 2,266 68:57:32 222 28 51 34
39 Mr.Methan 60 1,152 40:25:09 42 40 49 32
40 Kallaasch 60 3,133 51:15:55 262 18 25 18
41 Sandokan3 60 4,993 112:35:59 505 30 62 42
42 DerHändler 59 7 53:30:10 0 39 134 88
43 Novaspace 59 617 37:16:05 42 40 33 52
44 )SMC(>Aschenputtel 59 3,941 65:58:36 307 13 12 16
45 Winie_Pooh 58 1,263 38:20:13 102 18 19 20
46 Crisu_der_Drache 58 1,186 37:16:14 119 23 26 28
47 Abraxas 58 5,183 108:53:30 423 15 8 16
48 Winie_Pooh_2. 56 926 21:57:42 73 17 11 18
49 FNZ 56 948 20:54:17 62 12 12 10
50 Mr.DingDong 56 144 13:54:32 0 25 69 56
51 -Amelie- 56 1,049 44:31:27 71 27 18 30
52 -=COYOTE=- 55 1,798 41:09:33 144 22 33 24
53 [Allianz]>Lager 55 0 9:39:39 0 8 5 0
54 )SMC(>Prinzessin 54 0 17:35:28 0 23 9 18
55 LadyBlood 54 1,026 44:59:24 113 34 47 28
56 DIeBloedbacke² 54 2,649 255:28:30 243 15 7 16
57 ReaLStudio54 53 1,082 21:29:08 93 16 26 18
58 ]HM[-Walküre 53 1,095 347:37:53 92 14 8 14
59 Epyon 53 3,131 319:11:44 213 36 28 40
60 Marki 52 3,632 128:46:11 264 44 81 54
61 Tynus 52 0 45:27:51 0 43 123 86
62 Wandulf 52 2,498 89:38:10 211 45 105 50
63 Gunman 52 712 20:40:13 55 17 14 20
64 Paradies(M) 52 1,471 116:12:19 149 44 154 86
65 ~{PIateKnight}~Taranis 52 1,714 25:43:02 103 23 14 16
66 [Allianz]>ONE 52 27 32:22:13 0 42 53 50
67 Nomad'sNightmare 52 160 6:49:38 0 17 9 10
68 [Allianz]>Kon_Ban_Wa 52 19 41:04:54 0 41 68 62
69 FreeTrader 51 0 56:30:03 0 22 17 14
70 )SMC(>Riese 51 2,542 44:44:55 176 15 7 14
71 Geisterfahrer 51 24 12:28:28 0 14 11 16
72 Locutus 51 595 14:04:33 44 18 21 26
73 Patron 51 287 50:06:39 9 38 111 66
74 Gravitas' 51 3 8:38:24 0 12 9 10
75 Gravitas 51 0 30:18:09 0 14 10 14
76 Sync³ 51 0 49:05:46 0 25 46 18
77 Vision. 51 1 34:59:47 0 17 9 16
78 headache 51 1,150 32:22:50 87 17 19 18
79 Yannosch 51 5,459 187:28:07 457 26 16 40
80 [Union]>Scimitar< 50 1 36:32:15 0 27 29 36
81 Tefroder 50 1,360 49:19:01 111 20 26 26
82 Pacman. 49 0 3:04:54 0 16 8 16
83 Stinkfussjoe 49 696 19:04:37 61 18 23 20
84 [Jem'Hadar]-Trader 48 0 14:04:41 0 15 13 2
85 MONSTER's-Sniper 48 476 151:24:40 50 11 10 8
86 [Haluter]*034 48 780 41:35:21 72 11 6 10
87 )SMC(>Die_goldene_Gans 48 4 20:19:58 0 32 30 22
88 Snail 48 3,661 49:26:27 355 14 16 16
89 \/indicator 48 399 17:27:12 41 20 16 22
90 GhostRecon 48 2,899 169:46:46 90 42 73 56
91 ~{PlateKnight}~Bowen 48 0 21:44:58 0 19 5 16
92 [alte_Männer]=Wolf` 48 1,652 968:24:40 142 31 25 26
93 ~{PlateKnight}~Taranìs 48 7 14:40:44 0 16 8 10
94 [Black_Eagle][OEPOE] 48 1,315 78:21:37 122 14 14 12
95 DieSackratte 47 183 17:08:29 0 25 35 18
96 Hathor 47 1,798 74:36:45 95 16 21 16
97 [alte_Männer]=Gamma 47 0 15:48:49 0 15 11 8
98 [Jem'Hadar]-Omet'iklan 47 14 32:35:43 0 13 11 18
99 --bonded_warehouse-- 47 8 5:13:22 0 16 28 6
100 [Hinkehuhn]~Zetha_1 47 285 7:49:11 32 12 21 14
101 Vision² 47 5 257:35:16 2 18 15 16
102 Nomadenzoller 47 556 17:11:22 32 18 26 24
103 Das_Brot 47 763 37:32:43 76 15 23 16
104 ~{FlyBoys}-Firefox 46 299 15:56:42 8 32 43 42
105 [alte_Männer]=Odin° 46 591 30:23:39 34 22 18 32
106 Rocketman 46 303 42:32:21 24 18 20 22
107 T33DY 46 444 17:39:46 44 23 20 20
108 Saltigo 46 870 43:13:40 81 39 67 34
109 Daisy 46 697 37:05:29 69 38 63 16
110 Strizzì 46 215 5:42:08 15 13 9 12
111 )SMC(>Lion_King 46 98 6:51:27 5 12 8 10
112 ***///A\\\*** 46 0 12:43:09 0 11 7 10
113 ~{PlateKnight}~Gáréth 46 9 24:54:08 0 19 9 14
114 Fladius_Brotus 46 304 10:51:46 38 15 22 18
115 ~{FlyBoys}~Trader'F 45 0 3:07:38 0 10 17 4
116 )SMC(>Märchenschloss 45 0 8:49:11 0 22 14 4
117 Druid 45 164 2:44:30 13 9 7 8
118 [Jem'Hadar]-Omet'iklan³ 45 13 66:51:34 0 23 19 30
119 )SMC(>Der_Eisenhans 45 1,795 63:48:46 26 18 9 18
120 TRENT 45 8 29:21:01 0 30 61 38
121 Olic007+* 45 664 33:47:42 52 28 26 36
122 lukas2003 45 227 10:18:49 27 11 11 4
123 [~]^eiersalat^[~]-Beta 45 100 12:38:09 4 22 28 22
124 Warmduscher 45 621 27:42:29 49 17 29 22
125 [Black_Man] 45 644 41:55:04 50 28 14 26
126 )Biertrinker(-Eusi² 45 1 15:54:24 0 17 12 12
127 [Allianz]>Depot 45 0 4:40:57 0 5 3 0
128 [alte_Männer_Gue]³ 45 2,261 195:04:07 62 40 107 34
129 W~0 45 0 0:17:31 0 1 1 0
130 Der_Transferer 45 1,270 70:33:59 51 36 38 36
131 **Freakmaster.LE** 45 616 34:57:12 11 40 81 48
132 Stitsh_WR 45 419 13:23:30 35 13 10 14
133 Schlachtlicht 45 316 11:28:43 11 15 13 18
134 Spaceball 44 22 1:57:09 2 12 10 10
135 big_bug 44 805 86:08:06 163 17 17 16
136 Jameson 44 100 3:05:02 8 9 9 8
137 Hor....._Ligius 44 1,207 28:26:47 115 30 43 18
138 Longus 44 1,193 33:18:26 117 27 47 22
139 [AoS]-ReaLStudio54 44 0 8:48:32 0 12 12 10
140 Antonio 44 618 37:09:39 51 14 12 18
141 Quant_der_Finsternis 44 1,766 89:24:32 153 26 67 42
142 )SMC(>kl_Meerjungfrau 44 9 10:33:26 0 12 11 10
143 [AoS]-Fromage² 44 0 1:28:56 2 10 6 6
144 [KoS]Bourny 44 808 74:46:12 59 17 17 22
145 MONSTER's-Zombie 44 3 11:10:56 0 11 21 8
146 der_hans 44 1,124 36:33:34 66 44 115 98
147 [alte_Männer]=Gringo 44 2,745 620:18:37 181 35 23 30
148 Chris.PL 44 96 19:56:23 5 38 101 12
149 MONSTER's-Goon 44 0 1:52:01 0 11 12 8
150 Aristophanes 44 77 1:25:19 4 9 7 8
151 )SMC(>Sindbad 43 635 13:23:15 50 12 5 16
152 GummiAdler 43 642 17:07:51 59 11 21 8
153 Harper 43 244 12:55:20 12 17 14 16
154 [LAP]-SKYMAN- 43 1,521 35:18:43 105 34 60 32
155 _Mоnk_d 43 426 66:50:31 84 13 13 16
156 Backdraft 43 181 4:24:03 12 11 8 14
157 Léon"EL-TORO"Nunez 43 984 30:18:10 80 19 23 12
158 Takanohana 43 901 26:02:20 78 15 16 18
159 der_richtige_boss 43 96 14:22:50 3 21 17 22
160 $croogeMcDuck 43 830 61:05:35 56 17 13 22
161 [Black~Pearls]El-Cohete 43 4,113 67:19:34 28 30 33 30
162 Yoh 43 0 7:32:37 0 25 8 20
163 L|ttIeG|rI 43 68 14:57:23 5 12 7 12
164 MONSTER's-Headsman 43 0 2:52:42 0 10 11 6
165 Haiduk 43 153 39:07:05 9 27 24 22
166 Let's_Rock 43 181 43:19:19 11 19 26 26
167 [Jem'Hadar]-Omet'iklan´ 42 13 12:00:38 0 30 30 20
168 MONSTER's-Claw 42 878 96:08:06 82 11 9 8
169 =[X]-Camouflage-[X]= 42 110 4:46:27 4 11 11 12
170 Felix 42 350 25:25:35 24 39 45 34
171 Saltigo_II 42 1 5:14:01 0 10 19 0
172 ArthurSpooner 42 359 113:47:54 30 29 30 22
173 **Jotto** 42 184 14:42:38 27 12 16 14
174 MONSTER's-Stormbringer 42 225 8:58:35 17 11 8 8
175 [AoS]-Fromage 42 0 11:15:51 2 10 7 6
176 Thoth 42 0 7:12:07 0 12 11 8
177 \>STYLE</ 42 614 124:38:44 32 26 17 26
178 MONSTER's-Eraser 42 681 67:31:03 58 21 14 20
179 der_neue_hans 42 877 20:54:48 55 23 55 48
180 Isnogud 42 2,179 74:14:05 213 43 100 90
181 MONSTER's-Crossbow 42 16 9:36:31 1 9 12 4
182 Elric 42 0 35:29:33 0 10 10 8
183 [GW513]Lager8 42 0 18:47:08 0 35 37 24
184 Elite 42 330 14:54:46 21 11 13 10
185 ]HM[-Defender-]18[ 42 263 190:37:52 17 15 9 16
186 ~{PlateKnights}~Gawain^ 42 286 29:40:23 30 13 10 12
187 KittenPaw[R] 41 1,529 98:36:27 75 36 60 52
188 [alte_Männer]=Odin² 41 196 279:40:06 18 13 15 18
189 )SMC(>Goldesel 41 0 4:28:24 0 16 10 8
190 JENS_ 41 1,209 46:17:35 67 42 99 56
191 Hektor 41 42 11:54:54 0 15 13 14
192 Pacman 41 4 40:37:57 0 39 35 48
193 DarkOne 41 3 8:40:42 0 11 9 10
194 this.getName() 41 351 10:36:15 34 22 18 22
195 Maghan 41 208 18:09:35 5 21 28 14
196 Engel_des_Bösen 41 0 3:36:54 0 13 12 12
197 Hermes~Trismegistos 41 69 5:05:04 3 11 13 12
198 Aqualis 41 278 23:26:32 14 39 61 40
199 ~{PlateKnight}~Taran|s 41 33 56:55:46 2 30 18 10
200 [alte_Männer]=Tolot 41 53 49:09:10 3 22 16 28
201 <I*Winter*I> 41 176 95:38:17 21 12 9 16
202 der_richtige_boss² 41 0 10:55:12 0 20 12 26
203 ~}HALLO{~ 41 288 30:10:14 7 34 43 26
204 Terra 41 1,223 61:53:23 23 44 71 70
205 GötzVonBerlichingen 41 10 24:44:47 0 15 10 6
206 LoneStar83_>Händler< 41 2 11:27:59 0 22 49 0
207 LoneStar83 41 1,642 45:31:47 200 32 43 18
208 ~Serena~ 41 3 1:57:46 0 11 6 8
209 Yo. 41 0 7:33:20 0 10 8 10
210 MONSTER's-Demolisher 41 1,246 160:11:40 93 11 11 8
211 Pinball°Wizard 41 107 38:31:24 9 30 32 28
212 Aspirin_PlusC 41 0 4:50:19 0 15 12 14
213 ROYAL_OAK 41 412 20:30:49 33 27 37 22
214 [StriKeR]~WareHouse 40 3 7:48:42 0 12 15 4
215 [Jem'Hadar]-Depot 40 0 4:47:46 0 14 16 18
216 [GalIier]>Automatix 40 39 1:53:51 4 11 12 12
217 DougHeffernan 40 1,840 112:36:30 169 18 14 18
218 )SMC(>Prinzessin_Yasmin 40 37 24:44:11 2 21 11 20
219 MONSTER's-Strike 40 197 11:23:07 10 15 17 18
220 MONSTER's-Bones 40 1,067 78:30:51 80 13 14 12
221 Tralala 40 348 23:02:52 27 15 17 14
222 [Allianz]>Strizzi³ 40 0 24:38:54 0 39 39 34
223 MONSTER's-Diabolic 40 474 61:31:49 35 14 16 14
224 ~{PlateKnight}~Gáreth 40 909 20:23:00 59 22 14 18
225 Instant~Karma! 40 435 25:57:06 29 11 11 8
226 Brutus 40 171 9:04:42 10 13 14 20
227 Shrek 40 1 11:46:36 0 21 20 12
228 [Ratpak]Cyno 40 9 16:09:03 0 12 11 12
229 [Allianz]>ZAR² 39 9 10:16:21 0 29 33 16
230 Cannonball 39 0 2:21:20 0 11 6 8
231 ]HM[-Defender-]91[ 39 289 52:56:42 27 18 17 18
232 ]HM[-Twilight 39 330 17:09:41 24 13 13 18
233 MONSTER's-Plague 39 114 82:26:48 6 15 15 16
234 ~{PlateKnight}~Zándálór 39 0 7:43:35 0 16 6 8
235 [AoS]ReaLStudio54 39 0 8:37:34 1 12 10 10
236 Asashoryu 39 125 15:55:57 9 15 15 18
237 [alte_Männer]=TOL0T 39 0 15:07:36 0 16 18 20
238 Agahiron 39 262 21:38:16 13 19 23 32
239 MONSTER's-Cracker 39 89 6:54:48 9 11 14 8
240 MONSTER's-Loop 39 183 9:49:18 12 10 9 6
241 Witti_aka_feldwebel 39 262 29:07:44 66 28 40 32
242 Strìzzì 39 115 7:13:45 6 12 12 12
243 *V.I.P.z*~P0kerf4ce 39 15 16:38:16 0 15 11 14
244 pitt 39 550 28:16:02 36 33 72 62
245 -=Yamm=-09³ 39 40 9:38:09 1 14 7 12
246 VanHelsing 39 102 11:58:13 8 12 10 12
247 [Rebellen]>Ackbar³ 39 152 3:42:25 12 14 6 10
248 [AlIianz]>Strizzi 39 0 9:09:49 0 17 19 8
249 Yo 39 3,514 36:27:25 244 25 26 18
250 Wrack 39 0 7:01:44 0 13 10 10
251 Strizzí 39 0 28:45:14 0 11 10 8
252 Strízzi 39 286 62:42:13 23 12 9 10
253 ~{PlateKnight}~Garéth 39 57 51:08:19 6 19 11 10
254 {~CELTS~}B/GM/\\\E²³ 39 92 24:41:54 7 13 13 12
255 [alte_Männer]=Wildsau 39 8 20:17:41 2 16 17 20
256 Banzai 39 29 6:02:33 0 12 11 16
257 K-Pax 39 16,262 216:02:21 1116 34 25 22
258 Zabadak 39 295 16:02:29 23 12 9 14
259 Botulinumtoxin 39 60 3:51:36 4 12 11 18
260 Maui_Unlimited 38 231 13:22:17 17 24 33 16
261 {TSQ}~Phantom 38 215 56:56:50 21 14 10 16
262 Bigfoot 38 1,049 50:27:52 97 25 47 28
263 Calypso[X] 38 4 20:04:32 0 39 81 60
264 Paradis(T) 38 480 27:35:37 60 21 75 26
265 [Space~Kníghts]-Chaos 38 1 2:26:03 0 9 11 6
266 ~{PlateKnight}~Taranis´ 38 53 10:25:12 4 28 21 12
267 Sesam 38 907 55:59:53 72 21 18 30
268 ~Lederhexe~ 38 0 3:58:42 0 11 8 8
269 Millila 38 0 6:33:43 0 11 7 8
270 MiIlila 38 0 2:22:12 0 11 7 6
271 AlienResistanceControl 38 9 3:20:48 0 11 8 14
272 Gh0s+ 38 646 32:17:38 54 38 62 30
273 sparks° 38 232 41:07:55 12 28 20 40
274 [Rebellen]>Gold-1 38 0 2:10:46 0 12 7 4
275 [alte_Männer]=Gecko 38 916 234:26:37 83 30 26 30
276 ToIedo 38 0 80:44:37 0 12 6 10
277 Pimpel 38 370 15:51:08 40 20 28 38
278 [Allianz]>Holiday² 38 0 58:33:06 0 28 30 10
279 =WSF=Hensel 38 298 17:27:06 20 39 37 40
280 Gunstore 37 0 9:52:29 0 1 3 0
281 ~}B/\NDlTOS{~Typhon'' 37 0 1:05:23 0 12 7 12
282 Schlawiner 37 0 1:21:42 0 10 5 6
283 MONSTER's-Blade 37 28 35:49:15 5 9 9 4
284 Bonzeibaum 37 672 33:04:12 70 26 45 28
285 Beelzebub 37 2 3:12:53 0 21 8 24
286 [Gallier]>Automatix 37 65 2:31:01 2 12 12 12
287 Blade² 37 1,411 110:34:05 93 36 39 52
288 Pendragon 37 366 22:55:06 10 34 34 42
289 XMs 37 150 20:27:44 1 18 26 14
290 )SMC(>GestiefelterKater 37 2,286 68:34:25 249 20 12 28
291 )SMC(>Großmutter 37 138 10:53:01 12 10 6 10
292 :-) 37 0 1:15:05 0 8 3 2
293 MONSTER's-Skull 37 137 19:44:55 12 13 15 10
294 MONSTER's-Snake 37 188 17:26:13 13 11 11 10
295 xXRiddickMCXx 37 443 21:03:51 41 28 17 20
296 [Rebellen]>Adm._Ackbar 37 11 7:08:35 0 16 7 0
297 MONSTER's-Amazement 37 0 37:12:23 0 16 15 18
298 [Allianz]>Strizzi² 37 6 33:38:39 0 40 55 36
299 Kolloss 37 118 11:44:03 6 16 18 20
300 AlienAllianz 37 0 4:25:04 0 21 16 34




Space Pilot 3Ktemplate 2002-2005 Jakob Persson (Edit by Crazy)

Powered by phpBB © 2001-2005 phpBB Group