Freelancer Community Network
Deutscher Freelancer Server Foren-Übersicht
SuchenSuchen   MitgliederlisteMitgliederliste   BenutzergruppenBenutzergruppen  ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin    RegistrierenRegistrieren 
Portal - Discord Community - Album - Player Stats

Board Navigation
» Portal
» Forum
» Mitgliederliste
» FAQ
» Suchen

Content Navigation
» Album
» Player Stats
» Teamspeak
» Spenden

Charinterface

PayPal Spenden


Statistik
Wir haben 5897 registrierte Benutzer.
Der neueste Benutzer ist podlogikalisz1.

Unsere Benutzer haben insgesamt 116944 Beiträge geschrieben. insgesammt 5263 Beiträge
 

Links

DFLS
FLListServer
UniQ Host
Templer Gaming
Teamspeak
Station Network

FLSDCT        hhc.gif    dfls.jpg    berlin88x31.gif    

FLStats

DFLS Ranking list
Pos Name Rank Kills Time Online Missions Systems Bases Holes Last Login
1 Vision 89 41,855 1160:05:15 3370 45 163 118
2 Strizzi 89 20,903 542:41:23 1653 45 163 118
3 Golden_Hind 86 18 52:25:25 0 36 45 38
4 [Admin]-Crazy 86 1,415 1043:30:56 54 48 96 66
5 Tapur 80 24,693 530:10:37 2292 44 115 52
6 sparks 79 12,395 622:28:25 900 44 124 76
7 [Black_Eagle]<K.F.Z.> 77 10,000 357:52:33 707 45 161 118
8 SanXnaS 73 9,002 171:54:23 721 20 29 26
9 ~{PlateKnight}~Zándálór 69 0 18:01:52 0 16 6 8
10 *,*Stummer_Schrei*,* 66 218 81:43:44 4 37 30 32
11 Eusi 64 3,545 448:33:22 369 34 22 38
12 Tynus 63 78 92:46:41 0 44 124 90
13 Danceflooranalyzer 63 1 12:37:15 0 6 6 0
14 -l|LastSecret|l-Cat 60 0 30:08:23 0 13 15 14
15 -l|LastSecret|l-Rythòn 60 20 176:28:06 0 11 7 6
16 [BB]-Doomrabe² 59 0 31:59:38 0 15 10 6
17 [BB]-Nachtfalke(co-L) 58 105 318:39:01 0 19 15 24
18 Rubberduck 57 68 89:14:30 0 42 85 80
19 Nachtschatten 56 367 28:28:32 30 39 54 54
20 Der_Satana 56 1,837 71:14:17 117 34 33 32
21 JohnDo 55 1,977 102:48:30 124 40 72 48
22 Andriana_W.i.l.d.c.a.t 55 1,196 58:08:30 140 23 37 28
23 Merkosh 55 209 80:19:27 14 16 18 20
24 |<HANSE>|-Iceman 54 2 39:16:35 0 33 30 30
25 Soprano 54 5,931 106:33:05 505 31 13 24
26 [SAMURAI]Watanabe 53 600 16:30:02 50 17 27 16
27 Cosmo 53 21 18:08:41 0 37 37 44
28 Geisterfahrer 51 24 15:09:52 0 14 11 16
29 Seppl 51 2,295 169:39:18 174 44 123 56
30 Imhotep 51 7 46:59:34 0 42 38 70
31 iceman 50 7,426 222:35:49 440 44 112 70
32 (REP)_~Eusi02~ 50 1,946 201:34:03 94 31 19 38
33 )SMC(>Pechmarie 50 0 18:04:47 0 23 12 12
34 Bernd 50 3,127 215:58:23 300 45 106 58
35 [-Eusi-] 49 4 39:36:01 0 20 9 14
36 Gn_Orp 49 567 37:41:48 57 18 23 26
37 )SMC(>Riese 49 6,426 93:08:48 420 16 7 16
38 Iceman_Lager 49 77 14:56:30 3 6 7 0
39 --bonded_warehouse-- 49 11 6:31:23 0 17 34 10
40 ]HM[-Präfidat 49 2,547 117:31:36 221 14 15 14
41 Callibso 49 99 59:21:09 3 15 28 18
42 [Jem'Hadar]-Omet'iklan° 48 0 2:24:41 0 8 6 6
43 Crazy³ 47 66 276:31:22 3 53 197 4
44 [PK]Rockman 47 684 21:46:11 52 25 17 18
45 ~\/\/lN/\MP~ 46 1,925 74:03:27 114 24 16 30
46 Vik 46 203 13:15:29 11 29 47 28
47 AceNo1 46 2,421 74:50:01 115 45 114 76
48 *I*-Boandlkramer-*I* 46 354 31:27:49 4 44 127 102
49 ~{PlateKnight}~Gawain^² 46 3 220:47:16 0 24 13 26
50 Schlachtlicht 46 3,269 59:42:44 173 20 20 26
51 ARC-170 45 6,303 66:03:46 384 14 8 14
52 \-:-/ALLESHÄNDLER\-:-/ 45 22 28:45:44 0 43 154 112
53 The_Slayer[swe] 45 3 9:28:59 0 13 51 0
54 Deja 45 799 46:29:50 66 27 68 2
55 ~|Corleone|~Luigi 45 445 15:50:31 30 19 18 24
56 °Apolyon* 44 30 7:59:47 0 15 21 18
57 Dragon1 44 755 18:37:16 47 21 23 24
58 #96 44 313 21:59:33 41 24 21 22
59 Asdoo 44 13 5:17:48 0 11 25 8
60 [USSR]_kombi 44 1,130 70:13:33 163 17 18 24
61 [junge_Frauen]=Grongo 44 1 7:56:14 0 10 8 2
62 Lio 44 0 4:01:14 0 2 2 0
63 -l|LastSecret|l-Cat* 43 0 16:29:48 0 13 13 16
64 -l|LastSecret|l-Cat³ 43 0 6:54:39 0 12 13 14
65 =VS= 43 1,844 127:35:00 127 23 24 22
66 Pete_Maverick 43 26 1:27:36 4 2 5 0
67 Hallali 43 0 2:13:09 0 10 6 6
68 -]White|Eagle[-Hybrid 43 917 133:48:37 76 17 9 26
69 [Jem'Hadar]-Omet'iklan² 43 0 15:38:51 0 12 10 16
70 MR_Pups[pk] 43 1,752 64:01:09 100 37 43 34
71 Atjunta~Pall 43 0 4:18:59 0 11 8 10
72 Stephen_Goose 43 11 1:27:11 4 2 5 0
73 Kleines_Lager 43 0 4:17:32 0 1 2 0
74 T2 42 0 7:20:58 0 12 13 8
75 )SMC(>Goldesel 42 0 5:30:04 0 16 10 8
76 Stratos 42 1,412 38:11:17 127 23 27 26
77 [Jem'Hadar]-Omet'iklan´ 42 0 12:08:49 0 11 6 12
78 MattesHB 42 510 29:50:26 58 33 73 32
79 Terra 42 1,510 88:22:37 23 44 83 84
80 good_dragon 42 22 3:33:55 0 16 12 14
81 Strizzí 42 60 64:58:53 4 11 11 8
82 Melodiale_Genialität 41 1,573 254:49:17 131 26 17 26
83 Marsianer 41 71 84:20:46 10 14 17 16
84 -]White|Eagle[-Hybi 41 244 41:18:46 15 14 11 22
85 [alte_Männer]=Tolot 41 60 58:40:58 5 22 19 28
86 ispsnder 41 0 0:06:20 0 1 2 0
87 Makumba 41 137 33:14:31 11 14 10 14
88 STRlZZl 41 0 20:16:45 0 10 5 10
89 -l|LastSecret|l-Cat² 40 0 7:00:05 0 14 16 18
90 iz-mort-kang 40 1,079 26:39:07 83 27 64 28
91 [Jem'Hadar]-Omet'iklan 40 1 23:58:29 0 15 14 18
92 ~|Corleone|~Paolo² 40 56 28:16:56 5 15 13 20
93 Egal! 40 846 171:45:07 63 23 25 20
94 Toledo 40 3 80:07:17 0 13 7 12
95 ToIedo 40 0 5:34:50 0 10 5 6
96 -]White|Eagle[-Hybrid_N 40 169 13:40:07 9 12 13 12
97 [Jem'Hadar]-Omet'iklan³ 40 4 7:20:58 0 21 10 20
98 Nomi_Lager 40 0 8:11:48 0 19 8 14
99 Red-Eagle 40 0 30:55:20 0 32 46 36
100 )SMC(>Max 40 8 29:20:57 3 24 14 6
101 >>Bad-5<<~Earthquake 40 1 11:13:02 0 19 20 14
102 Pinball°Wizard 40 151 50:51:36 12 30 32 28
103 Maghan 39 1,225 63:16:30 30 38 60 46
104 Apolyon 39 129 16:30:40 5 21 21 30
105 [Jem'Hadar]-Omet'iklan^ 39 0 17:37:30 0 15 16 22
106 Reptile 39 173 8:48:09 11 10 21 0
107 Karmul 39 37 4:41:58 0 7 9 0
108 Vision² 39 5 269:34:24 2 18 16 16
109 CRAZY'S_SCHOKOLADE(V-N) 39 0 6:33:40 0 15 10 12
110 Smirly 39 457 34:03:49 24 43 48 66
111 BOT 39 0 1:17:56 0 12 4 4
112 ~\/\/Il\l/\MP~ 38 39 116:34:28 0 20 12 24
113 ~|Corleone|~Vito² 38 1 2:52:26 0 12 12 10
114 T.o.m 38 1,008 41:55:55 119 38 72 30
115 )SMC(>Müllerstochter 38 0 22:42:19 0 12 9 14
116 I_am_NooB:) 38 314 16:13:58 16 25 26 22
117 ciro 38 350 21:11:10 83 17 52 16
118 Bayrischer_Händler 38 625 33:24:03 25 45 137 116
119 [junge_Frauen]=Wulf 38 73 9:07:50 7 9 3 8
120 jens_lol 37 1,425 46:16:59 48 43 108 70
121 ABSTELLKAMMER` 37 0 0:56:37 0 9 5 4
122 ~{PlateKnight}~Bowen 37 0 110:36:23 0 19 5 16
123 Dark~Legend 37 10 7:20:48 0 17 14 22
124 [Ratpak]Cyno 37 18 45:11:07 0 13 11 14
125 ~Siddharta~ 36 0 20:57:15 0 11 4 8
126 BigmAmA 36 0 2:12:33 0 10 4 8
127 LEXUS 36 24 0:56:11 3 1 1 0
128 Domestos 36 50 6:56:51 10 18 18 10
129 Jhndo 36 47 7:26:08 3 5 11 0
130 *I*_Wadlzwicka_*I* 36 227 16:01:55 3 35 87 70
131 Rastafari 35 0 3:32:21 0 19 15 0
132 I--silent_trader--I 35 161 9:51:04 3 21 44 34
133 ShAd0w 35 153 12:22:58 5 35 37 42
134 Dragon2 35 2 3:04:27 0 15 14 12
135 The~Blackbeard² 35 26 16:49:32 5 14 9 14
136 Yuujinchou 35 0 0:33:32 0 1 1 0
137 Rasset 35 618 29:39:06 39 34 34 28
138 Noshar 35 38 1:48:48 2 5 11 0
139 Entdecker 35 19 6:43:08 1 15 17 12
140 ~|Corleone|~Luigi² 35 0 1:12:56 0 8 5 6
141 -Akatsuki-Tobi 35 0 11:52:35 0 14 11 16
142 zignum 35 97 16:15:55 4 27 51 36
143 Chicken 34 85 11:30:03 12 22 26 24
144 Freakie 34 1 1:49:55 0 8 8 2
145 Os³ 34 0 13:56:24 0 12 6 8
146 ---Tirpitz--- 34 254 9:48:47 16 16 35 22
147 Audi_RS8 34 164 9:23:01 5 33 73 72
148 .Captain_Black. 34 64 8:31:44 7 11 7 10
149 {>Flying_Dutchman<} 34 80 5:03:00 12 10 11 10
150 [BB]-Raubvogel 34 0 2:29:55 0 9 5 6
151 Blood_Dragon 34 188 14:11:57 3 26 20 32
152 sparks° 34 343 62:22:40 12 32 26 40
153 SpaceKiosk 33 171 63:36:53 12 32 47 36
154 Weltraumwespe 33 7 30:03:02 0 36 43 38
155 +EUROFIGHTER+ 33 29 17:54:51 0 43 141 114
156 Reedminedoh 33 243 13:47:04 15 28 71 28
157 sparks² 33 1,434 146:06:52 34 35 53 44
158 head 32 70 5:09:04 10 13 10 0
159 Ferguson 32 51 6:46:26 14 20 25 24
160 Freaky 32 33 7:26:13 6 14 15 14
161 FreeTrader² 32 0 17:29:12 0 21 16 14
162 Febreze 32 41 9:26:25 4 22 15 22
163 )SMC(>Der_Eisenhans 32 2,850 99:00:28 40 24 9 28
164 valezka 32 42 5:41:57 10 13 14 0
165 Bowgard 32 696 25:05:51 49 39 79 30
166 Jinouga 32 206 11:14:39 6 30 15 28
167 [BB]-Turmfalke(L) 32 250 140:54:23 27 18 9 14
168 -l|LastSecret|l-Cat+ 31 2,573 56:57:32 198 20 18 32
169 Herr_Vorragend 31 33 1:31:48 5 2 4 0
170 Marshall_D._Teach 31 417 100:22:37 21 36 48 24
171 kombi. 31 190 11:35:13 32 15 12 18
172 ShiftY 31 122 9:25:31 14 13 16 12
173 Doggy 31 158 10:00:22 14 14 16 14
174 ~N/\NSEl~ 31 186 19:23:54 24 16 20 18
175 Chicken² 30 32 7:32:36 15 24 37 26
176 Weedy 30 10 5:06:58 0 13 9 4
177 ABSTELLKAMMER° 30 0 1:03:49 0 8 7 6
178 CUFO 30 155 18:05:04 26 29 34 18
179 Schubacka2 30 35 1:35:21 3 6 8 0
180 kombi 30 217 14:34:47 39 15 9 14
181 [Rebellen]>Ackbar 30 1 5:37:46 0 18 11 4
182 The_pirat 30 1,007 30:48:33 5 36 47 30
183 -Pacman- 29 53 6:41:51 11 13 14 10
184 ABSTELLKAMMER 29 0 1:54:18 0 9 6 4
185 AceNo1_SE 29 53 19:19:05 2 11 11 8
186 [DFLS-V]Stummer_Schrei 28 6 56:08:44 0 13 13 16
187 Trafalgar 28 0 6:55:54 0 13 7 12
188 [PK]Grenzwache 28 19 1:23:50 2 5 3 0
189 Panthers{X}-Nephilim 28 0 19:07:34 0 18 19 20
190 MISCHBROT 28 0 1:42:04 0 8 5 6
191 CMEPTb_*PAWNCTAM 28 77 10:08:06 0 11 24 2
192 >1.Liga-s.j.<Ace 28 11 11:21:54 3 22 17 16
193 [PK]Rockman² 28 21 1:24:15 1 10 10 4
194 -5(|-|3!/V- 28 0 2:45:46 0 10 7 8
195 ~{PlateKnight}~G/\WAIN 28 83 17:25:40 10 25 18 12
196 ARCADIA_lll 28 602 157:29:16 39 29 21 20
197 [GALM-1]-Cipher 28 24 33:45:56 0 14 15 14
198 /-ZORRO-\ 28 25 19:54:34 0 19 18 10
199 @-,-Susano-`- 28 0 1:54:24 0 16 10 6
200 Camel 27 0 125:05:25 0 28 64 26
201 ~{PlateKnight}~Zandalór 27 0 2:22:18 0 14 8 12
202 der_Vergessene 27 2,628 120:40:07 151 41 32 52
203 ABSTELLKAMMER³ 26 0 1:12:12 0 8 5 6
204 [PK]_Trend 26 105 17:18:30 3 11 16 4
205 Parkwächter/Politesse 26 0 7:34:35 0 5 5 0
206 Ninja104 26 334 8:01:16 27 13 14 4
207 ABSTELLKAMMER² 25 0 2:01:19 0 9 6 4
208 {Omaticaya}-Toruk-Makto 24 3 34:35:05 0 29 24 32
209 T1 24 0 38:56:35 0 22 12 18
210 [T~L]xD 24 0 1:40:13 0 5 7 0
211 Na'vi~Ikran_Reiter_2° 24 488 31:48:53 0 15 11 20
212 ~Flynx~Il 24 93 6:21:10 4 21 33 26
213 [Union]>Polos 23 1 14:26:01 0 26 14 8
214 _beta_fighter-x1 23 0 1:49:04 0 14 19 6
215 Karawane-Steiner 22 0 5:38:39 0 14 10 0
216 sfnns 22 125 5:52:34 20 12 6 6
217 Kijaan 21 19 2:12:50 1 3 4 0
218 ProfessorMM 21 23 5:18:38 6 8 19 2
219 /\|>() 20 15 1:34:10 0 4 7 0
220 [ERDE]-Kyle_Nat 20 0 0:43:17 0 5 4 0
221 Endeavour 20 480 21:59:08 43 28 88 2
222 Kingjerry 19 19 7:36:44 7 10 18 4
223 *.*Stummer_Schrei*.* 19 0 31:47:06 0 30 31 24
224 °,udo,° 19 0 7:16:42 0 19 16 8
225 LittleHelper-DFLS 18 2 41:52:17 0 11 11 6
226 Vaga 18 32 2:50:10 2 19 14 4
227 [Union]>Polos² 17 0 3:41:45 0 17 10 8
228 *~*Razgriz*~* 17 0 3:02:17 0 9 5 2
229 -|*NINJA*|-{Söldner} 16 0 23:07:06 0 19 17 12
230 [SAMURAI]Watanabe' 15 30 1:33:40 1 4 9 0
231 Flugtechnik_Rattenkunst 15 0 4:44:08 0 18 11 6
232 [Die_Goa'uld]=LordYu 15 0 7:59:12 0 14 10 6
233 *~Spartakus~* 15 0 8:13:18 0 10 11 6
234 Face_Of_The_Coin 15 0 15:46:43 0 30 22 48
235 Der_Letzte_Kadeshi 15 0 6:02:07 0 13 10 6
236 -5(|-|!/V\/V\3|2- 15 0 4:42:50 0 10 8 8
237 -5(|-|!/\/V\/\3|2- 15 0 2:23:11 0 12 9 8
238 *|-NINJA-|*{Söldner} 15 0 9:39:11 0 11 7 0
239 -|-NINJA-|-{Söldner} 15 0 27:13:31 0 18 14 14
240 (§|Sei|§) 15 0 1:27:22 0 10 9 8
241 Beaver 15 0 0:36:51 0 5 3 0
242 Shaolin_Mönch 14 0 3:27:35 0 13 8 8
243 -=[SWARM]=-V.Crabro 14 0 81:33:06 1 18 11 22
244 Scorpian 14 205 6:48:41 26 6 11 0
245 <Last::Raven> 13 2 24:42:47 0 14 12 0
246 Drent 13 4 1:00:14 0 7 6 0
247 Blenders~Ghost--Prost! 13 8 1:39:39 0 4 9 2
248 Takera 13 84 3:35:36 9 10 5 8
249 Golgotha 13 0 1:01:42 0 9 3 0
250 STK_Joshua 11 0 0:48:51 0 1 3 0
251 SupervillainErdnuckel 10 0 5:09:40 0 8 9 2
252 Huckebein_The_Raven 10 0 1:49:46 0 4 8 0
253 -5(|-|4773/\/- 10 0 0:36:50 0 2 2 0
254 Mach'et_Ratze! 10 0 0:10:37 0 1 1 0
255 -5(|-|/\773/V- 10 1 5:48:52 0 5 7 0
256 -5(|-|4773/V- 10 0 12:08:33 0 4 6 0
257 -5(|-|/\773/\/- 10 0 3:50:32 0 9 8 0
258 Yin 10 0 2:45:26 0 5 6 0
259 {Mega-Event}=ARCADIA 9 0 10:24:59 0 14 52 14
260 PVP-Char 9 0 7:21:27 0 20 15 10
261 Acorea 9 20 1:15:33 0 2 6 0
262 Helping_Soul 8 0 1:08:05 0 5 4 0
263 [HG]ALPHA1-1 8 0 1:04:34 0 10 6 0
264 Wotanus 7 84 3:32:30 9 5 14 0
265 ~]Rebel[~CrimsonSky 7 6 20:27:47 2 14 14 8
266 mmmmm 7 29 1:14:05 1 2 6 0
267 The_Killer 7 2 0:25:57 0 1 4 0
268 Dromedar 7 0 16:35:05 0 44 163 112
269 LouScannon 6 29 3:06:27 0 2 11 0
270 [STC]Alpha-T 6 3 0:37:15 0 1 10 0
271 skfgjso-i 6 0 1:04:09 2 6 8 0
272 Police 6 0 2:18:38 0 5 8 0
273 ASSU_22 6 70 3:13:49 11 4 15 0
274 Cruulex 6 16 0:37:18 4 1 1 0
275 Söldner-Iblis 5 21 0:57:35 2 2 2 0
276 priest 5 0 0:07:32 0 1 1 0
277 Denis0070 5 1 0:02:52 0 1 1 0
278 GuardianLegend 5 6 0:10:06 1 1 1 0
279 dhfghfghgfh 5 0 0:01:00 0 1 1 0
280 BMF 5 0 0:00:43 0 1 1 0
281 Weedlz 5 0 0:02:54 0 1 1 0
282 ????-?? 5 0 0:00:49 0 1 1 0
283 Commander_P 5 3 0:24:56 2 2 3 0
284 XyLiGaN3663 5 2 0:14:56 0 1 2 0
285 the_killer_du_62 5 13 0:48:22 2 6 5 0
286 Grek159 5 0 0:00:26 0 1 1 0
287 88 5 0 0:00:35 0 1 1 0
288 Lukkul 5 0 0:01:13 0 1 1 0
289 Her_mit_den_Drail 5 45 0:51:18 4 3 4 0
290 MprP 5 0 0:00:14 0 1 1 0
291 ****MaTaDoR**** 5 0 0:04:02 0 1 1 0
292 Kill_Effect 5 0 0:01:02 0 1 1 0
293 Redmont 5 0 0:01:17 0 1 1 0
294 s4ver 5 0 0:00:37 0 1 1 0
295 Raze 5 0 0:03:13 0 1 1 0
296 Bachinskiy47 5 0 0:08:10 0 1 1 0
297 JonnnyM 5 0 0:00:41 0 1 1 0
298 l7AJIbl4 5 0 0:00:13 0 1 1 0
299 Kortez 5 17 0:22:02 2 1 2 0
300 testef 5 0 0:00:55 0 1 1 0